Encuentra tu Seminuevo perfecto
San Petersburgo 6351, Depto. 1409A, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1407B, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1405B, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1308B + Est. 109, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | Si |
2500UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1307B + Est. 171, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | Si |
2500UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1306B + Est. 175, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | Si |
2500UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1209A, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
San Petersburgo 6351, Depto. 1205B, San Miguel.
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
San Petersburgo 6351, Depto 1207B, San Miguel
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
2090 UF
Padre José Cifuentes Grez, Independencia.
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
1590 UF
Padre José Cifuentes Grez, Independencia.
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
1590 UF
Padre José Cifuentes Grez, Independencia.
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
1400 UF
Maria Auxiliadora 721 – Depto 901 A (piso 9)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie
Maria Auxiliadora 721 – Depto 611 B (piso 6)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie
Maria Auxiliadora 721 – Depto 1401 B (piso 14)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie
Maria Auxiliadora 721 – Depto 1401 A (piso 14)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie
Maria Auxiliadora 721 – Depto 1201 B (piso 12)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie
Maria Auxiliadora 721 – Depto 1001 A (piso 10)
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Estacionamiento | No |
2100 UF
0% Pie