Encuentra tu hogar perfecto
Villasana 1451
Información adicional
| Comuna | Quinta Normal |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 45 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$310.000
Villasana 1451
Información adicional
| Comuna | Quinta Normal |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 48 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$290.000
Venecia 1605
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$280.000
Venecia 1605
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Bodega | Si |
$220.000
Toro Mazote 110
Información adicional
| Comuna | Estación Central |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Bodega | Si |
| Estacionamiento | Si |
$220.000
Toro Mazote 110
Información adicional
| Comuna | Estación Central |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
$199.000
San Petersburgo 6351
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 45 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$300.000
San Petersburgo 6351
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
$270.000
Maria Auxiliadora 721
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
$270.000
Maria Auxiliadora 721
Información adicional
| Comuna | San Miguel |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
$270.000
Maipu 1116
Información adicional
| Comuna | Santiago Centro |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 60 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | Si |
$360.000
Inglaterra 1144
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 30 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$250.000
Inglaterra 1144
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$280.000
Hipodromo Chile 1608
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 28 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Bodega | Si |
$280.000
Gamero 1541
Información adicional
| Comuna | Independencia |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 38 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
$270.000
Conde Del Maule
Información adicional
| Comuna | Estación Central |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 29 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
$210.000
Colon 6479
Información adicional
| Comuna | La Cisterna |
|---|---|
| Dormitorios | 3 |
| Área, m² | 49 m² |
| Habitaciones totales | 3 |
| Baños | 1 |
$280.000
Briones Luco 0355
Información adicional
| Comuna | La Cisterna |
|---|---|
| Dormitorios | 2 |
| Área, m² | 32 m² |
| Habitaciones totales | 2 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
| Amoblado | No |
$370.000
Briones Luco 0355
Información adicional
| Comuna | La Cisterna |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 32 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
| Estacionamiento | No |
| Amoblado | Si |
$320.000
Briones Luce 0355
Información adicional
| Comuna | La Cisterna |
|---|---|
| Dormitorios | 1 |
| Área, m² | 30 m² |
| Habitaciones totales | 1 |
| Baños | 1 |
$250.000